|
|||||||||
B5サイズ(182×257mm) チラシ印刷(リソグラフ印刷)料金〈黒一色刷〉 |
|||||||||
|
コピー用紙(白) |
色上質紙(一般色) |
||||||||
| 共用紙(白) | 再生紙(白) | 薄口 | 中厚口 | 厚口 | |||||
|
|
片面 |
両面 |
片面 |
両面 |
片面 |
片面 |
両面 |
片面 |
両面 |
|
〜500枚 |
3,020 | 3,660 | 6,400 | 6,700 | 9,200 | 7,000 | 9,500 | ||
|
〜1,000枚 |
3,940 | 5,020 | 7,800 | 8,300 | 11,300 | 8,800 | 11,800 | ||
|
〜1,500枚 |
5,060 | 6,580 | 9,200 | 9,900 | 13,400 | 10,600 | 14,100 | ||
|
〜2,000枚 |
5,980 | 7,940 | 10,600 | 11,500 | 15,500 | 12,400 | 16,400 | ||
| 〜2,500枚 | 6,900 | 9,300 | 12,000 | 13,100 | 17,600 | 14,200 | 18,700 | ||
| 〜3,000枚 | 7,820 | 10,660 | 13,400 | 14,700 | 19,700 | 16,000 | 21,000 | ||
| 〜3,500枚 | 8,740 | 12,020 | 14,800 | 16,300 | 21,800 | 17,800 | 23,300 | ||
| 〜4,000枚 | 9,660 | 13,380 | 16,200 | 17,900 | 23,900 | 19,600 | 25,600 | ||
| 〜4,500枚 | 10,580 | 14,740 | 17,600 | 19,500 | 26,000 | 21,400 | 27,900 | ||
| 〜5,000枚 | 11,500 | 16,100 | 19,000 | 21,100 | 28,100 | 23,200 | 30,200 | ||
| 〜5,500枚 | 12,420 | 17,460 | 20,400 | 22,700 | 30,200 | 25,000 | 32,500 | ||
| 〜6,000枚 | 13,540 | 19,020 | 21,800 | 24,300 | 32,300 | 26,800 | 34,800 | ||
| 〜6,500枚 | 14,460 | 20,380 | 23,200 | 25,900 | 34,400 | 28,600 | 37,100 | ||
| 〜7,000枚 | 15,380 | 21,740 | 24,600 | 27,500 | 36,500 | 30,400 | 39,400 | ||
| 〜7,500枚 | 16,300 | 23,100 | 26,000 | 29,100 | 38,600 | 32,200 | 41,700 | ||
| 〜8,000枚 | 17,220 | 24,460 | 27,400 | 30,700 | 40,700 | 34,000 | 44,000 | ||
| 〜8,500枚 | 19,040 | 26,720 | 28,800 | 32,300 | 42,800 | 35,800 | 46,300 | ||
| 〜9,000枚 | 19,960 | 28,080 | 30,200 | 33,900 | 44,900 | 37,600 | 48,600 | ||
| 〜9,500枚 | 20,800 | 29,440 | 31,600 | 35,500 | 47,000 | 39,400 | 50,900 | ||
| 〜10,000枚 | 21,800 | 30,800 | 33,000 | 37,100 | 49,100 | 41,200 | 53,200 | ||
| 〜10,500枚 | 23,900 | 36,400 | 34,400 | 38,700 | 51,200 | 43,000 | 55,500 | ||
| 〜11,000枚 | 24,800 | 37,800 | 35,800 | 40,300 | 53,300 | 44,800 | 57,800 | ||
| 〜11,500枚 | 25,700 | 39,200 | 37,200 | 41,900 | 55,400 | 46,600 | 60,100 | ||
| 〜12,000枚 | 26,600 | 40,600 | 38,600 | 43,500 | 57,500 | 48,400 | 62,400 | ||
| 〜12,500枚 | 27,500 | 42,000 | 40,000 | 45,100 | 59,600 | 50,200 | 64,700 | ||
| 〜13,000枚 | 28,400 | 43,400 | 41,400 | 46,700 | 61,700 | 52,000 | 67,000 | ||
| 〜13,500枚 | 29,300 | 44,800 | 42,800 | 48,300 | 63,800 | 53,800 | 69,300 | ||
| 〜14,000枚 | 30,200 | 46,200 | 44,200 | 49,900 | 65,900 | 55,600 | 71,600 | ||
| 〜14,500枚 | 31,100 | 47,600 | 45,600 | 51,500 | 68,000 | 57,400 | 73,900 | ||
| 〜15,000枚 | 32,000 | 49,000 | 47,000 | 53,100 | 70,100 | 59,200 | 76,200 | ||
| 〜15,500枚 | 32,800 | 50,300 | 48,400 | 54,700 | 72,200 | 61,000 | 78,500 | ||
| 〜16,000枚 | 33,600 | 51,600 | 49,800 | 56,300 | 74,300 | 62,800 | 80,800 | ||
| 〜16,500枚 | 34,400 | 52,900 | 51,200 | 57,900 | 76,400 | 64,600 | 83,100 | ||
| 〜17,000枚 | 35,200 | 54,200 | 52,600 | 59,500 | 78,500 | 66,400 | 85,400 | ||
| 〜17,500枚 | 36,000 | 55,500 | 54,000 | 61,100 | 80,600 | 68,200 | 87,700 | ||
| 〜18,000枚 | 36,800 | 56,800 | 55,400 | 62,700 | 82,700 | 70,000 | 90,000 | ||
| 〜18,500枚 | 37,600 | 58,100 | 56,800 | 64,300 | 84,800 | 71,800 | 92,300 | ||
| 〜19,000枚 | 38,400 | 59,400 | 58,200 | 65,900 | 86,900 | 73,600 | 94,600 | ||
| 〜19,500枚 | 39,200 | 60,700 | 59,600 | 67,500 | 89,000 | 75,400 | 96,900 | ||
| 〜20,000枚 | 40,000 | 62,000 | 61,000 | 69,100 | 91,100 | 77,200 | 99,200 | ||
|
上記料金にはお客様が原稿を送られる送料(お客様負担)を除き、 版代、用紙代、印刷代、消費税、送料等の全てが含まれています。
★チラシ印刷(リソグラフ)では・若干のズレ・汚れ・カスレが出たり、白紙(印刷されていない紙)が混ざることありますので予めご了承ください。 ・コピー用紙(共用紙)は55K(一般的な厚さ)または60Kのものを使用します。混在する場合もあります。 ・色上質紙は薄口52K、中厚口66K、厚口78Kを使用します。 一般色 ●レモン ●アイボリ− ●肌 ●白茶 ●クリ−ム ●濃クリ−ム ●もえぎ ●若竹 ●鶯 ●若草 ●浅黄 ●水 ●空 ●ブル− ●うす水 ●あじさい ●藤 ●ラベンダ− ●さくら ●コスモス ●桃 ●サ−モン ●びわ ●オレンジ ●銀鼠 *色見本は実際とは異なります ・カラーコピーサービスを始めました。詳しくはカラーコピーサービスのページを・ラミネート加工のサービスを始めました。詳しくはラミネート加工のページを★チラシ印刷の原稿は・原稿の周囲に1cm以上の余白が必要です ・写真、グラデ−ション、カラ−原稿など、中間色のある部分は鮮明には印刷できかねます。原稿は白黒の はっきりしたものをご用意ください。チラシ印刷は、手書き、切り貼りでもご利用して頂けます ・原稿の拡大・縮小印刷もご利用になれますが、実寸大のものをお勧めします。 ★初めてご利用される方には・予定されている原稿を送って頂ければ試し刷り(コピ−用紙)を無料でお届けします。 ・試し刷りの場合は原稿の返送は行いませんので、コピ−(控)をお持ちください。 ・色上質紙に限り、見本(チップ状のもので、実物の色・紙の厚さが確認できます)を無料でお届けします。 ・初めてご利用される方は必ず「初めての方」のペ−ジをご覧下さい。
|
|||||||||
|
チラシ印刷 B5料金表 |
スピード印刷 |
法に基づく 表示 |
カラーコピーサービスのトップB5カラーコピーサービス A4カラーコピーサービスB4カラーコピーサービス A3カラーコピーサービスカラーコピーサービス申込用紙ラミネート加工サービスのトップラミネート加工サービス料金表 ラミネート加工サービス申込用紙 |
激安のチラシ印刷・カラーコピーサービス・ラミネート加工サービス求人新聞アクセス/チラシ印刷事業部 WHITE SNOW 〒635-0833 奈良県北葛城郡広陵町馬見南6丁目5-501 TEL 0745-43-7551 FAX 0745-43-7552 URL http://chirashi.whitesnow.jp E-mail chirashi@ay.whitesnow.jp
|
●激安のチラシ印刷(リソグラフ)・カラーコピーサービス・ラミネート加工サービスの全国無料配達地域東京都 大阪府 神奈川県 愛知県 埼玉県 千葉県 兵庫県 福岡県 静岡県 茨城県 広島県 京都府 新潟県 宮城県 長野県 岐阜県 福島県 群馬県 栃木県 岡山県 三重県 熊本県 鹿児島県 山口県 長崎県 愛媛県 青森県 岩手県 滋賀県 山形県 大分県 石川県 秋田県 宮崎県 富山県 和歌山県 香川県 山梨県 佐賀県 福井県 徳島県 高知県 島根県 鳥取県 奈良県等
|